DESCRIPCIÓN

“Bienvenido a nuestro exclusivo residencial Torres de Castilla en la Avenida de la Paz, donde encontrarás una selección de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios diseñadas para ofrecerte el máximo confort y conveniencia en el corazón de la ciudad.

Torres de Castilla se encuentra estratégicamente ubicado con todos los servicios a tu disposición justo en la puerta de casa. Desde hipermercados hasta colegios y opciones de ocio, tendrás todo lo que necesitas a solo unos pasos de distancia. Además, estarás a un paso del centro de la ciudad, lo que te permitirá disfrutar de todo lo que la urbe tiene para ofrecer sin renunciar a la tranquilidad de tu hogar.

La urbanización cuenta con una variedad de zonas comunes diseñadas para satisfacer tus necesidades de entretenimiento y bienestar. Disfruta de instalaciones como pistas de pádel, portería, zonas infantiles para los más pequeños, área teenager para los adolescentes y baños para tu comodidad.

Cada vivienda incluye plaza de garaje y trastero, proporcionándote el espacio adicional que necesitas para guardar tus pertenencias de manera segura y organizada.

No pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad residencial excepcional en la Avenida de la Paz. ¡Contáctanos hoy mismo para más información y reserva tu nuevo hogar!”

PLANTA TIPO M² UTILES Nº DORM BAÑOS TERRAZA
TIPO 1 90,98 m² 3 2 NO
TIPO 2 71,21 m² 2 2 NO
TIPO 3 111,59 m² 4 2 NO
TIPO 4 71,51 m² 2 2 NO
TIPO 5 91,83 m² 3 2 NO
TIPO 1 90,98 m² 3 2 NO
TIPO 2 71,21 m² 2 2 NO
TIPO 3 111,59 m² 4 2 NO
TIPO 4 71,51 m² 2 2 NO
TIPO 5 91,83 m² 3 2 NO
TIPO 1 90,98 m² 3 2 NO
TIPO 2 71,21 m² 2 2 NO
TIPO 3 90,60 m² 3 2 NO
TIPO 4 91,99 m² 3 2 NO
TIPO 5 91,83 m² 3 2 NO
TIPO 1 90,98 m² 3 2 NO
TIPO 2 71,21 m² 2 2 NO
TIPO 3 90,60 m² 3 2 NO
TIPO 4 91,99 m² 3 2 NO
TIPO 5 91,83 m² 3 2 NO
TIPO 1 90,98 m² 3 2 NO
TIPO 2 71,21 m² 2 2 NO
TIPO 3 90,60 m² 3 2 NO
TIPO 4 BIS 114,09 m² 2 2 NO
TIPO 5 BIS 76,06 m² 3 2 NO
TIPO 6 88,10 m² 3 2 21,25 m²
TIPO 7 69,75 m² 2 2 NO
TIPO 8 87,09 m² 3 2 17,68 m²
TIPO 9 68,18 m² 2 2 12,20 m²
TIPO 10 60,24 m² 2 2 23,30 m²
TIPO 6 88,10 m² 3 2 21,25 m²
TIPO 7 69,75 m² 2 2 NO
TIPO 8 87,09 m² 3 2 17,68 m²
TIPO 9 68,18 m² 2 2 12,20 m²
TIPO 10 60,24 m² 2 2 23,30 m²
TIPO 6 88,10 m² 3 2 21,25 m²
TIPO 7 69,75 m² 2 2 NO
TIPO 8 87,09 m² 3 2 17,68 m²
TIPO 9 68,18 m² 2 2 12,20 m²
TIPO 10 60,24 m² 2 2 23,30 m²

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Memoria de calidades

FINANCIACIÓN

CONTACTO

Nosotros te llamamos