DESCRIPCIÓN

PLANTA TIPO M² UTILES Nº DORM BAÑOS TERRAZA PLANO
BAJA B1 1 1
B2 37,75 m² 1 1 NO VER
B3 37,83 m² 1 1 NO VER
B4 3 2
B5 83,06 m² 3 2 29,70 m² VER
B6 50,56 m² 1 1 26,46 m² VER
B7 76,45 m² 2 2 25,69 m² VER
TIPO 1 89,09 m² 3 2 11,79 m² VER
TIPO 2 87,46 m² 3 2 9,37 m² VER
TIPO 3 65,66 m² 2 2 9,93 m² VER
TIPO 4 65,35 m² 2 2 9,45 m² VER
TIPO 5 87,28 m² 3 2 9,79 m² VER
TIPO 1 89,09 m² 3 2 11,79 m² VER
TIPO 2 87,46 m² 3 2 9,37 m² VER
TIPO 3 65,66 m² 2 2 9,93 m² VER
TIPO 4 65,35 m² 2 2 9,45 m² VER
TIPO 5 87,28 m² 3 2 9,79 m² VER
TIPO 1 89,09 m² 3 2 11,79 m² VER
TIPO 2 87,46 m² 3 2 9,37 m² VER
TIPO 3 65,66 m² 2 2 9,93 m² VER
TIPO 4 65,35 m² 2 2 9,45 m² VER
TIPO 5 87,28 m² 3 2 9,79 m² VER
TIPO 1 89,09 m² 3 2 11,79 m² VER
TIPO 2 87,46 m² 3 2 9,37 m² VER
TIPO 3 65,66 m² 2 2 9,93 m² VER
TIPO 4 65,35 m² 2 2 9,45 m² VER
TIPO 5 87,28 m² 3 2 9,79 m² VER
TIPO 1 89,09 m² 3 2 11,79 m² VER
TIPO 2 87,46 m² 3 2 9,37 m² VER
TIPO 3 65,66 m² 2 2 9,93 m² VER
TIPO 4 65,35 m² 2 2 9,45 m² VER
TIPO 5 87,28 m² 3 2 9,79 m² VER
ATICO A1 88,83 m² 3 2 47,11 m² VER
A2 77,32 m² 3 2 91,87 m² VER
A3 95,16 m² 3 2 37,99 m² VER

UBICACIÓN

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Memoria de calidades

FINANCIACIÓN

CONTACTO

Nosotros te llamamos